本赛季数据
12出场
854分钟
5进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 48% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 359 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.10 |
| 德国足球乙级联赛 | 11 | 820 | 5 | 2 | 7.34 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-30 | 萨姆松体育 | 阿尔特格利尼克 | 自由转会 |
| 2022-01-12 | 柏林维多利亚 | 萨姆松体育 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 阿尔特格利尼克 | 柏林维多利亚 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 07柏林人竞技俱乐部 | 阿尔特格利尼克 | 自由转会 |
| 2017-01-09 | 汉堡SV | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 汉堡SV | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。