本赛季数据
12出场
1030分钟
0进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 476 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.27 |
| 德国足球乙级联赛 | 2 | 133 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德国足球乙级联赛 | 9 | 807 | 0 | 2 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 乌尔姆1846 | 海登海姆足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2020-02-01 | 圣吉罗斯联 | 乌尔姆1846 | — |
| 2019-09-02 | 圣吉罗斯联 | 汉密尔顿学院 | 租借 |
| 2019-01-11 | 乌尔姆1846 | 圣吉罗斯联 | — |
| 2026-08-22 | 海登海姆足球俱乐部 | VfL奥斯纳布吕克 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。