本赛季数据
6出场
230分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 171 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利时甲级联赛 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.65 |
| 比利时足球挑战者职业联赛 | 4 | 205 | 0 | 1 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-02 | 安特卫普 | 梅赫伦 | — |
| 2015-07-01 | 海斯特 | 安特卫普 | — |
| 2014-07-01 | 利尔斯 | 海斯特 | — |
| 2013-09-01 | 利尔斯 | 蒂伦豪特 | 租借 |
| 2013-07-01 | 蒂伦豪特 | 利尔斯 | — |
| 2013-01-28 | 利尔斯 | 蒂伦豪特 | 租借 |
| 2012-01-01 | 格拉夫夏普 | 利尔斯 | 自由转会 |
| 2010-01-20 | 安特卫普 | 格拉夫夏普 | — |
| 2025-07-01 | 梅赫伦 | 安特卫普 | 自由转会 |
| 2026-09-01 | 安特卫普 | 体育哈瑟尔特 | Transfer |
| 2026-09-02 | 安特卫普 | 体育哈瑟尔特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。