本赛季数据
15出场
1272分钟
5进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 31.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 159 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英乙联赛 | 14 | 1172 | 5 | 1 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 诺茨郡 | 米尔沃尔 | € 830K |
| 2022-07-01 | 盖茨黑德 | 诺茨郡 | — |
| 2020-08-01 | 约克 | 盖茨黑德 | 自由转会 |
| 2020-03-07 | 布莱斯斯巴达人 | 约克 | — |
| 2020-02-08 | 约克 | 布莱斯斯巴达人 | 租借 |
| 2019-03-17 | 布拉德福德(公园大道) | 约克 | — |
| 2019-02-16 | 约克 | 布拉德福德(公园大道) | 租借 |
| 2018-07-01 | 盖茨黑德 | 约克 | 自由转会 |
| 2018-04-21 | 布莱斯斯巴达人 | 盖茨黑德 | — |
| 2018-02-08 | 盖茨黑德 | 布莱斯斯巴达人 | 租借 |
| 2017-09-10 | 布莱斯斯巴达人 | 盖茨黑德 | — |
| 2017-08-08 | 盖茨黑德 | 布莱斯斯巴达人 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。