本赛季数据
14出场
849分钟
5进球
5助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 48% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 234 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 87 | 0 | 0 | 6.40 |
| 德国足球丙级联赛 | 13 | 762 | 5 | 5 | 7.39 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 圣保利 | 桑德豪森体育俱乐部 | € 500K |
| 2022-07-01 | 霍芬海姆 | 圣保利 | — |
| 2021-07-01 | 雷根斯堡雅恩 | 霍芬海姆 | — |
| 2021-01-20 | 霍芬海姆 | 雷根斯堡雅恩 | 租借 |
| 2019-07-01 | 霍芬海姆 | 海登海姆足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-07-01 | 桑德豪森体育俱乐部 | 科隆维多利亚体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。