本赛季数据
48出场
2630分钟
1进球
6助攻
6黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 64.3% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 1245 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Amistoso de Verano | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 13 | 0 | 0 | 1 | — |
| 世界杯南美区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 5 | 704 | 0 | 1 | 6.79 |
| 南美杯 | 4 | 687 | 0 | 1 | 6.71 |
| 甲级联赛 | 25 | 1239 | 1 | 3 | 6.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 最强者 | 玻利瓦尔 | — |
| 2018-12-27 | 布卢明 | 最强者 | — |
| 2023-01-01 | 布卢明 | 玻利瓦尔 | — |
| 2022-01-01 | 最强者 | 布卢明 | — |
| 2021-01-02 | 布卢明 | 最强者 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。