本赛季数据
13出场
778分钟
4进球
4助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 442 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 2 | 97 | 0 | 1 | 6.90 |
| 社区盾杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.20 |
| 友谊赛 | 2 | 115 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 165 | 3 | 1 | 5.49 |
| 英格兰足球超级联赛 | 6 | 341 | 1 | 2 | 6.48 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。