本赛季数据
41出场
3398分钟
0进球
2助攻
14黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1622 |
| 抢断 | 165 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 6.87 |
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 3 | 122 | 0 | 0 | 6.93 |
| 世界杯 | 5 | 480 | 0 | 0 | 6.96 |
| 美国职业足球大联盟 | 19 | 1546 | 0 | 2 | 7.06 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | 尼姆 | 温哥华白帽 | — |
| 2020-07-17 | 塔列雷斯科尔多瓦 | 尼姆 | € 3.5M |
| 2017-07-07 | 博卡青年 | 国防与司法 | 租借 |
| 2017-01-11 | 博卡青年 | 佩斯卡拉 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。