本赛季数据
15出场
1255分钟
39扑救
19失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲国家联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 31 | 1 | 1 | 6.20 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 270 | 6 | 2 | 7.13 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 270 | 9 | 4 | 7.02 |
| 克罗地亚足球联赛 | 5 | 450 | 17 | 9 | 6.86 |
| 超级联赛 | 3 | 234 | 6 | 3 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 阿贾克斯 | PAOK塞萨洛尼基 | 自由转会 |
| 2021-06-16 | 阿贾克斯 | 戈里察 | 租借 |
| 2025-07-09 | PAOK塞萨洛尼基 | 哥本哈根 | Transfer |
| 2026-08-30 | 哥本哈根 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。