本赛季数据
9出场
541分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 275 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 166 | 0 | 0 | 6.47 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 60 | 0 | 0 | 7.30 |
| 超级联赛 | 5 | 315 | 0 | 0 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 开普敦城 | 奥胡斯 | — |
| 2018-07-01 | 金字塔足球俱乐部 | 开普敦城 | — |
| 2018-01-17 | 铂星足球俱乐部 | 金字塔足球俱乐部 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。