本赛季数据
21出场
1825分钟
1进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 793 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 71 | 0 | 0 | 6.75 |
| 联赛杯 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.99 |
| 英乙联赛 | 14 | 1260 | 1 | 1 | 6.39 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 134 | 0 | 0 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 弗利特伍德镇 | 圣米伦 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 圣约翰斯通 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 因弗内斯足球俱乐部 | 圣约翰斯通 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 南部女王 | 因弗内斯足球俱乐部 | — |
| 2017-07-01 | 约克 | 南部女王 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 邓弗姆林 | 约克 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 女王公园 | 邓弗姆林 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。