本赛季数据
33出场
1980分钟
1进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 797 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer Series | 1 | 90 | 0 | 2 | 8.30 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 2 | 8.20 |
| FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.90 |
| Championship | 17 | 1131 | 1 | 1 | 6.89 |
| Premier League | 13 | 549 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Derby County | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-02-03 | 埃弗顿 | Derby County | 租借 |
| 2025-09-01 | 埃弗顿 | Preston North End | 租借 |
| 2025-07-01 | 德比 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-02-03 | 埃弗顿 | 德比 | 租借 |
| 2025-05-30 | 德比 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-12-30 | 普雷斯顿 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-09-01 | 埃弗顿 | 普雷斯顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。