本赛季数据
8出场
360分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 153 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 德国足球乙级联赛 | 7 | 315 | 0 | 0 | 6.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 乌得勒支 | 纽伦堡 | — |
| 2024-01-24 | 纽伦堡 | 乌得勒支 | 租借 |
| 2019-07-04 | 科隆 | 纽伦堡 | — |
| 2019-07-01 | 格罗宁根 | 科隆 | — |
| 2018-08-14 | 科隆 | 格罗宁根 | 租借 |
| 2025-01-03 | 纽伦堡 | 雷根斯堡雅恩 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 雷根斯堡雅恩 | 比勒费尔德阿尔米尼亚 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。