本赛季数据
12出场
723分钟
0进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 52.4% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 220 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 133 | 0 | 1 | 6.66 |
| 德甲联赛 | 7 | 500 | 0 | 1 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 吉尔维森特 | 葡萄牙体育 | — |
| 2024-01-29 | 葡萄牙体育 | 吉尔维森特 | 租借 |
| 2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 葡萄牙体育B队 | — |
| 2025-07-22 | 葡萄牙体育B队 | 里昂 | Transfer |
| 2025-07-22 | 葡萄牙体育B队 | 里昂 | Transfer |
| 2025-07-21 | 葡萄牙体育 | 里昂 | Transfer |
| 2026-06-29 | 里昂 | 勒沃库森 | Transfer |
| 2026-06-30 | 里昂 | 勒沃库森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。