本赛季数据
17出场
753分钟
6进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 137 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 0 | 25 | 1 | 0 | 7.52 |
| 联赛杯 | 3 | 224 | 1 | 0 | 7.09 |
| 英乙联赛 | 12 | 389 | 3 | 1 | 6.22 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 115 | 1 | 0 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 达根汉姆与雷德布里奇 | 富勒姆U21 | 租借 |
| 2025-01-31 | 富勒姆U21 | 达根汉姆与雷德布里奇 | 租借 |
| 2025-05-30 | Dag | 富勒姆 | 租借 |
| 2025-05-30 | 达根汉姆与雷德布里奇 | 富勒姆 | 租借 |
| 2026-01-14 | 富勒姆 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2026-05-30 | 沃尔索尔 | 富勒姆 | 租借 |
| 2026-08-13 | 富勒姆 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。