本赛季数据
26出场
1695分钟
4进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 43.3% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 555 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.20 |
| 世界杯 | 4 | 224 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 315 | 0 | 0 | 6.58 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 232 | 0 | 0 | 5.92 |
| 捷克甲级联赛 | 12 | 896 | 4 | 3 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 布拉沃 | 卡尔维纳 | 自由转会 |
| 2025-01-26 | 地拉那迪纳摩 | 比尔森 | Transfer |
| 2025-01-26 | 卡尔维纳 | 比尔森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。