本赛季数据
16出场
803分钟
2进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 334 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 121 | 0 | 0 | 6.87 |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 116 | 0 | 0 | 4.55 |
| 捷克甲级联赛 | 8 | 545 | 2 | 2 | 6.98 |
| 超级联赛 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 中日德兰 | — |
| 2022-07-01 | 布拉格斯巴达二队 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 自由转会 |
| 2026-08-27 | 中日德兰 | 比尔森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。