本赛季数据
8出场
580分钟
7进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 51.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 66 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 174 | 1 | 0 | 6.98 |
| 土耳其超级联赛 | 6 | 406 | 6 | 3 | 8.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 那不勒斯 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
| 2020-09-01 | 里尔 | 那不勒斯 | € 70M |
| 2019-08-01 | 沙勒罗瓦 | 里尔 | € 12M |
| 2019-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 沙勒罗瓦 | € 3.5M |
| 2018-08-23 | 沃尔夫斯堡 | 沙勒罗瓦 | 租借 |
| 2025-07-01 | 加拉塔萨雷 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2025-07-31 | 那不勒斯 | 加拉塔萨雷 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。