本赛季数据
18出场
1084分钟
7进球
7助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 61.5% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 356 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 149 | 3 | 2 | 7.30 |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 2 | 6.90 |
| 友谊赛 | 3 | 135 | 3 | 1 | 7.53 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 267 | 1 | 2 | 7.34 |
| 德甲联赛 | 7 | 443 | 0 | 0 | 6.24 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 布莱顿 | 斯图加特 | € 26.7M |
| 2024-07-01 | 斯图加特 | 布莱顿 | — |
| 2023-08-02 | 布莱顿 | 斯图加特 | 租借 |
| 2022-07-01 | 圣吉罗斯联 | 布莱顿 | — |
| 2022-02-01 | 布莱顿 | 圣吉罗斯联 | 租借 |
| 2022-01-31 | 圣吉罗斯联 | 布莱顿 | € 7M |
| 2020-07-01 | 梅彭体育俱乐部 | 圣吉罗斯联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。