本赛季数据
12出场
1039分钟
7进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 59.5% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 350 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.14 |
| 德国足球乙级联赛 | 11 | 949 | 7 | 1 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | € 1.1M |
| 2021-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | 租借 |
| 2018-07-01 | 汉诺威96 | 沃尔夫斯堡 | € 3M |
| 2015-07-01 | 弗赖堡 | 汉诺威96 | € 1.8M |
| 2013-07-01 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 弗赖堡 | € 1.1M |
| 2025-01-13 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。