本赛季数据
54出场
4247分钟
10进球
16助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 39.1% |
| 关键传球 | 79 |
| 传球总数 | 2617 |
| 抢断 | 104 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 8 | 668 | 1 | 0 | 7.08 |
| 友谊赛 | 8 | 377 | 0 | 2 | 6.87 |
| 南美杯 | 2 | 197 | 0 | 0 | 7.25 |
| 南美解放者杯 | 10 | 860 | 3 | 1 | 7.36 |
| 甲级联赛 | 26 | 2145 | 6 | 13 | 7.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | 克鲁斯蓝 | 水晶竞技体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-01-01 | 奥兰多城 | 克鲁斯蓝 | € 3.5M |
| 2017-08-04 | 马尔默 | 奥兰多城 | — |
| 2015-01-27 | 水晶竞技体育俱乐部 | 马尔默 | — |
| 2014-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 水晶竞技体育俱乐部 | — |
| 2013-01-21 | 水晶竞技体育俱乐部 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。