本赛季数据
46出场
3968分钟
4进球
0助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 1795 |
| 抢断 | 52 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 7 | 590 | 1 | 0 | 6.80 |
| 友谊赛 | 5 | 310 | 0 | 0 | 6.50 |
| 南美杯 | 2 | 197 | 0 | 0 | 7.55 |
| 南美解放者杯 | 9 | 846 | 0 | 0 | 6.92 |
| 甲级联赛 | 23 | 2025 | 3 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 埃门 | 波特兰伐木者 | 自由转会 |
| 2019-10-04 | 利马联盟 | 埃门 | 自由转会 |
| 2018-08-07 | 利马联盟 | 塔列雷斯科尔多瓦 | — |
| 2014-09-01 | 贝尔格莱德红星 | 利马联盟 | — |
| 2013-07-24 | 万卡约体育 | 贝尔格莱德红星 | € 260K |
| 2012-01-01 | 万卡约体育 | — | |
| 2025-07-07 | 波特兰伐木者 | 水晶竞技体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-07-05 | 波特兰伐木者 | 水晶竞技体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。