本赛季数据
16出场
978分钟
0进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 743 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 271 | 0 | 1 | 6.90 |
| 社区盾杯 | 1 | 79 | 0 | 0 | 7.00 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 328 | 0 | 0 | 6.72 |
| 友谊赛 | 2 | 103 | 0 | 0 | 6.80 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.50 |
| 英格兰足球超级联赛 | 3 | 92 | 0 | 1 | 5.13 |
| 阿根廷职业足球联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 切尔西 | 曼城 | € 29.1M |
| 2019-07-01 | 皇家马德里 | 切尔西 | € 45M |
| 2018-08-09 | 皇家马德里 | 切尔西 | 租借 |
| 2015-08-19 | 国际米兰 | 皇家马德里 | € 35M |
| 2013-01-31 | 萨格勒布迪纳摩 | 国际米兰 | € 11M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。