本赛季数据
19出场
1265分钟
13进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 337 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 295 | 2 | 1 | 6.99 |
| 联赛杯 | 1 | 28 | 1 | 0 | 7.00 |
| 英冠联赛 | 14 | 942 | 10 | 1 | 7.22 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 北雪平 | 根特 | — |
| 2023-08-18 | 北雪平 | 灵比 | 租借 |
| 2025-08-31 | 根特 | 布莱克本 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。