本赛季数据
11出场
975分钟
0进球
0助攻
0黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 720 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英冠联赛 | 10 | 885 | 0 | 0 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 卢顿 | 欧塞尔 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 罗奇代尔 | 卢顿 | — |
| 2021-01-22 | 卢顿 | 罗奇代尔 | 租借 |
| 2021-01-09 | 约维尔镇 | 卢顿 | — |
| 2020-11-30 | 卢顿 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2020-11-18 | 雷丁 | 卢顿 | 自由转会 |
| 2020-01-06 | 约维尔镇 | 雷丁 | — |
| 2019-12-06 | 雷丁 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2019-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 雷丁 | — |
| 2019-01-29 | 雷丁 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2018-12-13 | 奥尔德肖特镇 | 雷丁 | — |
| 2018-10-05 | 雷丁 | 奥尔德肖特镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。