本赛季数据
17出场
1153分钟
6进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 37% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 247 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 272 | 3 | 0 | 7.15 |
| 英乙联赛 | 13 | 881 | 3 | 2 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-06 | 弗利特伍德镇 | 普雷斯顿 | — |
| 2021-01-06 | 弗利特伍德镇 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2019-08-06 | 谢菲尔德联 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2019-07-01 | 弗利特伍德镇 | 谢菲尔德联 | — |
| 2018-07-20 | 谢菲尔德联 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2017-07-01 | 切斯特菲尔德 | 谢菲尔德联 | — |
| 2009-07-29 | 曼城 | 谢菲尔德联 | € 3.5M |
| 2008-01-10 | 曼城 | 诺维奇 | 租借 |
| 2025-07-25 | 普雷斯顿 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。