本赛季数据
12出场
945分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 380 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.68 |
| 英冠联赛 | 11 | 928 | 0 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 卢顿 | 德比 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 普利茅斯 | 卢顿 | 自由转会 |
| 2016-07-11 | 克劳利镇 | 普利茅斯 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 朴次茅斯 | 克劳利镇 | — |
| 2013-07-01 | 赫尔城 | 朴次茅斯 | 自由转会 |
| 2013-05-06 | 奥尔德肖特镇 | 赫尔城 | — |
| 2012-08-07 | 赫尔城 | 奥尔德肖特镇 | 租借 |
| 2012-01-06 | 赫尔城 | 奥尔德肖特镇 | 租借 |
| 2011-04-02 | 赫尔城 | IK弗雷伊 | 租借 |
| 2025-01-06 | 德比 | 威科姆 | 租借 |
| 2025-06-30 | 德比 | 林肯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。