本赛季数据
10出场
592分钟
0进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 12.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 249 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 183 | 0 | 1 | 6.58 |
| 英冠联赛 | 7 | 409 | 0 | 2 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 租借 |
| 2024-07-01 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | — |
| 2024-01-15 | 伯恩茅斯 | 南安普顿 | 租借 |
| 2022-07-01 | 布莱克本 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
| 2018-06-22 | 牛津联 | 布莱克本 | — |
| 2016-07-12 | 曼联 | 牛津联 | 自由转会 |
| 2016-03-01 | 巴恩斯利 | 曼联 | — |
| 2015-07-17 | 曼联 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2015-07-16 | 布莱克浦 | 曼联 | — |
| 2015-01-27 | 曼联 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2025-07-01 | 利兹联 | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-07-02 | 伯恩茅斯 | 流浪者 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。