本赛季数据
11出场
917分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 439 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球超级联赛 | 11 | 917 | 1 | 0 | 6.39 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 索尔福德城 | 博尔顿 | — |
| 2023-09-01 | 博尔顿 | 索尔福德城 | 租借 |
| 2021-06-01 | 斯旺西 | 博尔顿 | 自由转会 |
| 2021-01-07 | 斯旺西 | 博尔顿 | 租借 |
| 2020-07-01 | 桑德兰 | 斯旺西 | — |
| 2020-01-31 | 斯旺西 | 桑德兰 | 租借 |
| 2018-08-09 | 流浪者 | 斯旺西 | — |
| 2018-07-01 | 加的夫 | 流浪者 | — |
| 2017-08-31 | 加的夫 | 流浪者 | 租借 |
| 2016-04-14 | 切斯特菲尔德 | 加的夫 | — |
| 2016-02-18 | 加的夫 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
| 2015-07-01 | 巴恩斯利 | 加的夫 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。