本赛季数据
6出场
371分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 174 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 92 | 0 | 1 | 7.60 |
| 英冠联赛 | 5 | 279 | 0 | 0 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | 西布罗姆维奇 | 谢菲尔德星期三 | 自由转会 |
| 2023-01-31 | 富勒姆 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2021-08-31 | 沃特福德 | 富勒姆 | — |
| 2017-07-13 | 切尔西 | 沃特福德 | € 5.7M |
| 2016-06-01 | 那不勒斯 | 切尔西 | — |
| 2015-08-31 | 切尔西 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2015-01-22 | 切尔西 | 雷丁 | 租借 |
| 2014-09-01 | 切尔西 | 伯恩利 | 租借 |
| 2014-07-01 | 米德尔斯堡 | 切尔西 | — |
| 2014-01-16 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2013-09-19 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2013-05-30 | 沃特福德 | 切尔西 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。