本赛季数据
25出场
1081分钟
5进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 48.1% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 270 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 161 | 0 | 0 | 6.20 |
| 超级联赛 | 19 | 920 | 5 | 3 | 6.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 沃尔索尔 | 德罗赫达联 | 租借 |
| 2023-07-01 | 斯托克城U21 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 沃尔索尔 | 斯托克城U21 | — |
| 2022-12-25 | 斯托克城U21 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2022-12-17 | 沃尔索尔 | 斯托克城U23 | — |
| 2025-07-01 | 德罗赫达联 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2025-06-29 | 德罗赫达联 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2025-07-01 | 沃尔索尔 | 波希米亚人 | 自由转会 |
| 2022-05-22 | AFC菲尔德 | 斯托克城U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。