本赛季数据
18出场
1444分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 856 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7.30 |
| 世界杯 | 4 | 318 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 357 | 0 | 0 | 7.25 |
| 德甲联赛 | 7 | 597 | 0 | 0 | 7.04 |
| 德国足协杯 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 普利茅斯 | 苏黎世 | — |
| 2022-08-31 | 流浪者 | 苏黎世 | — |
| 2022-07-01 | 哈伊杜克 | 流浪者 | — |
| 2021-08-31 | 流浪者 | 哈伊杜克 | 租借 |
| 2018-06-16 | 斯拉文贝卢波 | 流浪者 | € 2.3M |
| 2025-01-31 | 苏黎世 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2025-07-01 | 苏黎世 | 沙尔克04 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。