本赛季数据
47出场
4347分钟
121扑救
35失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 12 | 1101 | 30 | 4 | 7.12 |
| 世界杯 | 4 | 360 | 9 | 4 | 7.18 |
| 阿根廷职业足球联赛 | 27 | 2534 | 77 | 23 | 7.20 |
| 友谊赛 | 3 | 262 | 4 | 4 | 6.20 |
| 麒麟杯 | 1 | 90 | 1 | 0 | 3.29 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 奥卡斯 | 飓风 | € 375K |
| 2022-07-01 | 智利大学 | 奥卡斯 | 自由转会 |
| 2022-01-07 | 天主教大学 | 智利大学 | 自由转会 |
| 2012-01-13 | 罗萨里奥中央 | 天主教大学 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。