本赛季数据
16出场
483分钟
0进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 294 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 202 | 0 | 1 | 6.74 |
| 英冠联赛 | 13 | 281 | 0 | 2 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 曼城 | 狼队 | € 5M |
| 2023-09-01 | 曼城 | 狼队 | 租借 |
| 2022-07-04 | 曼城 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 2022-07-01 | 加的夫 | 曼城 | — |
| 2022-01-20 | 曼城 | 加的夫 | 租借 |
| 2022-01-19 | 汉堡SV | 曼城 | — |
| 2021-08-31 | 曼城 | 汉堡SV | 租借 |
| 2025-07-02 | 狼队 | 伯明翰 | 租借 |
| 2026-05-30 | 伯明翰 | 狼队 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。