本赛季数据
11出场
846分钟
0进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 431 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 172 | 0 | 0 | 4.17 |
| 西甲联赛 | 9 | 674 | 0 | 1 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 葡萄牙体育 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
| 2023-01-31 | 巴塞罗那 | 葡萄牙体育 | € 1M |
| 2022-09-01 | 阿森纳 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 阿森纳 | — |
| 2021-08-31 | 阿森纳 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
| 2014-02-18 | 沃特福德 | 阿森纳 | — |
| 2013-11-22 | 阿森纳 | 沃特福德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。