本赛季数据
28出场
1976分钟
1进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 34.8% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 1017 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 170 | 0 | 0 | 7.05 |
| 超级联赛 | 24 | 1806 | 1 | 2 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 帕尔蒂克 | 基尔马诺克 | — |
| 2023-08-03 | 基尔马诺克 | 帕尔蒂克 | 租借 |
| 2022-07-01 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 自由转会 |
| 2022-05-01 | 艾尔联 | 凯尔特人 | — |
| 2022-01-31 | 凯尔特人 | 艾尔联 | 租借 |
| 2022-01-16 | 艾尔德里联 | 凯尔特人 | — |
| 2021-10-01 | 凯尔特人 | 艾尔德里联 | 租借 |
| 2021-07-01 | 邓弗姆林 | 凯尔特人 | — |
| 2020-09-22 | 凯尔特人 | 邓弗姆林 | 租借 |
| 2020-06-01 | 邓弗姆林 | 凯尔特人 | — |
| 2025-01-22 | 基尔马诺克 | 谢尔本 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。