本赛季数据
2出场
40分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 11 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足球乙级联赛 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 水晶宫 | 圣保利 | 400K |
| 2023-05-23 | 布拉德福德 | 水晶宫U21 | — |
| 2021-05-10 | 邓弗姆林 | 水晶宫U23 | — |
| 2021-01-25 | 水晶宫 | 邓弗姆林 | 租借 |
| 2020-02-01 | 水晶宫 | 阿洛厄竞技 | 租借 |
| 2020-01-22 | 邓迪联 | 水晶宫 | — |
| 2019-07-01 | 克莱德 | 邓迪联 | — |
| 2019-02-15 | 邓迪联 | 克莱德 | 租借 |
| 2026-01-25 | 圣保利 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2025-09-01 | 圣保利 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2026-06-29 | 巴恩斯利 | 圣保利 | 租借 |
| 2026-01-24 | 布莱克浦 | 圣保利 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。