本赛季数据
11出场
486分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 146 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.79 |
| 德国足球乙级联赛 | 10 | 482 | 0 | 0 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | IFK韦纳穆 | 尤尔加登 | — |
| 2023-02-01 | 诺尔比IF | IFK韦纳穆 | 自由转会 |
| 2020-01-11 | IK布拉格 | 诺尔比IF | 自由转会 |
| 2019-04-03 | IK布拉格 | 莱万格尔 | 租借 |
| 2025-08-07 | 尤尔加登 | 汉莎罗斯托克 | 租借 |
| 2026-06-29 | 汉莎罗斯托克 | 尤尔加登 | 租借 |
| 2026-07-10 | 尤尔加登 | 卡尔斯鲁厄体育俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。