近期状态
费伦茨瓦罗斯
胜胜胜胜胜
比尔森
负胜负负负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-1 | 比尔森 |
| 2025-09-26 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-1 | 比尔森 |
| 2025-02-21 | 比尔森 | 3-0 | 费伦茨瓦罗斯 |
| 2025-02-14 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-0 | 比尔森 |
| 2024-01-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-3 | 比尔森 |
| 2023-01-16 | 比尔森 | 0-0 | 费伦茨瓦罗斯 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。