近期状态
卡尔马FF足球俱乐部
负胜负负平
天狼星足球俱乐部
胜平负负胜
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 天狼星足球俱乐部 | 3-2 | 卡尔马FF足球俱乐部 |
| 2024-08-11 | 天狼星足球俱乐部 | 3-1 | 卡尔马FF足球俱乐部 |
| 2024-04-09 | 卡尔马FF足球俱乐部 | 1-2 | 天狼星足球俱乐部 |
| 2023-08-13 | 天狼星足球俱乐部 | 3-0 | 卡尔马FF足球俱乐部 |
| 2023-05-04 | 卡尔马FF足球俱乐部 | 2-2 | 天狼星足球俱乐部 |
| 2022-10-25 | 天狼星足球俱乐部 | 0-0 | 卡尔马FF足球俱乐部 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。